Names of the graduates who completed two year term Apprentice Program.
the 2007-2008 class (year 26), 8 graduates
| Name | Birthplace |
| Eri Uchida | Aichi |
| Mariko Omi | Niigata |
| Yosuke Kusa | Hyogo |
| Joseph Small | U.S.A. |
| Naoko Takahashi | Iwate |
| Nobuyuki Nishimura | Kyoto |
| Jiro Nozaki | Yamanashi |
| Masayuki Murashita | Osaka |
the 2006-2007 class (year 25), 7 graduates
| Name | Birthplace |
| Masao Inui | Kyoto |
| Yukie Oba | Niigata (Sado) |
| Daisuke Takata | Kumamoto |
| Takahiro Matsui | Hiroshima |
| Mitsunori Morita | Chiba |
| Shinsuke Yamamoto | Shizuoka |
| Mizuho Wada | Osaka |
the 2005-2006 class (year 24), 8 graduates
| Name | Birthplace |
| Akira Ishii | Shizuoka |
| Masaki Okochi | Fukushima |
| Sho Kojima | Chiba |
| Hiroko Shimauchi | Kyoto |
| Yuko Shingai | Niigata |
| Daisuke Naka | Hyogo |
| Toshihiko Numata | Ehime |
| Tsuyoshi Maeda | Hyogo |
the 2004-2005 class (year 23), 9 graduates
| Name | Birthplace |
| Takashi Asamoto | Shizuoka |
| Mizumi Obata | Chiba |
| Takumi Kato | Gifu |
| Yuki Sakurai | Saitama |
| Tomoyuki Takano | Tokyo |
| Tokio Takahashi | Miyagi |
| Kazuhiro Tsumura | Tokyo |
| Kenta Nakagome | Tokyo |
| Ikumi Horiguchi | Niigata |
the 2003-2004 class (year 22), 8 graduates
| Name | Birthplace |
| Charles Kellogg | U.S.A. |
| Natsuki Saito | Miyagi |
| Masayuki Sakamoto | Okayama |
| Naoto Fukushima | Tokyo |
| Shintaro Fukuda | Hokkaido |
| Gen Matsui | Gunma |
| Akiko Mizuhara | Miyagi |
| Shogo Yoshii | Kanagawa |
the 2002-2003 class (year 21), 8 graduates
| Name | Birthplace |
| Takuhiro Akana | Shimame |
| John Hideki Uchikura | Canada |
| Masayoshi Kato | Saitama |
| Miwa Kinai | Tochigi |
| Mari Sakano | Hokkaido |
| Takuya China | Kyoto |
| Tomoyuki Nakajima | Oita |
| Hideki Hayashi | Hyogo |
the 2001-2002 class (year 20), 5 graduates
| Name | Birthplace |
| Tomoko Takeda | Tokyo |
| Mayumi Nakano | Niigata |
| Yoshiyuki Nakamoto | Hiroshima |
| Nami Harafuji | Ehime |
| Noriyuki Yasuda | Fukuoka |
the 2000-2001 class (year 19), 9 graduates
| Name | Birthplace |
| Kenzo Abe | Oita |
| Yukiko Oka | Fukushima |
| Megumi Ogasawara | Tochigi |
| Yoshie Katsumata | Shizuoka |
| Daisuke Kawasaki | Kagoshima |
| Kana Takaya | Hokkaido |
| Makoto Tashiro | Fukuoka |
| Buntaro Tanaka | Chiba |
| Daisuke Taniguchi | Okinawa |
the 1999-2000 class (year 18), 6 graduates
| Name | Birthplace |
| Mitsuru Ishizuka | Saitama |
| Yosuke Oda | Wakayama |
| Yoshie Sunahata | Tokyo |
| Yoko Shimamura | Saitama |
| Kunio Takada | Fukuoka |
| Kotaro Takeuchi | Saitama |
the 1998-1999 class (year 17), 8 graduates
| Name | Birthplace |
| Takuya Iijima | Kanagawa |
| Koichi Ike | Osaka |
| Sachiyo Kameda | Tochigi |
| Keiji Saito | Shizuoka |
| Shiho Takano | Sado, Niigata |
| Yuichiro Funabashi | Kyoto |
| Masami Miyazaki | Kumamoto |
| Kaoru Watanabe | U.S.A. |
the 1997-1998 class (year 16), 7 graduates
| Name | Birthplace |
| Maiko Ito | Aichi |
| Rei Ota | Fukuoka |
| Hiroki Sakurai | Saitama |
| Masato Sato | Iwate |
| Masato Suwa | Saitama |
| Yoko Takeshima | Aichi |
| Tatsuya Dobashi | Yamanashi |